湖南科安仓储设备有限公司
办公地址:长沙岳麓区谷苑路186号湖大科技园创业大厦201室
工厂地址:南京市江宁区朱门工业园188号
业务联系: 0731-84473458
手 机:莫先生 18684841600
李先生 17752847631
蒋先生 15307378705
传 真:0731-84473458
E m a i l : sale@hnkean.cn
网址:www.hnkacc.com
为深入贯彻落实服务外包产业支持政策,促进我市服务外包产业又好又快地发展,引导支持服务外包企业做大做强,根据长沙市人民政府办公厅《关于进一步加快发展服务外包产业有关事项的通知》(长政办发〔2015〕9号)文件精神,市商务局会同市财政局联合下发了《长沙市商务局 长沙市财政局关于做好2018年度服务外包发展资金申报工作的通知》(长商务发〔2018〕18号),并严格按照相关程序组织申报和进行评审。
根据通知要求,共有109家企业及机构的申报资料通过了部门会审和专家评审,共计扶持资金509.7万元。现将扶持方案予以公示。公示期自2018年9月19日至9月25日,如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式报市商务局纪检监察组。匿名电话、匿名信函恕不受理。
联系电话:88665563(市商务局服务贸易处)
监督电话:88668015(中共长沙市纪委长沙市监委驻市商务局纪检监察组)
联系地址:长沙市岳麓区岳麓大道218号
邮政编码:410013
长沙市商务局
2018年9月19日
公示内容:
2018年度长沙市服务外包发展专项资金奖励扶持方案
序号 | 企业名称 | 补贴金额(万元) | |
1 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 83.4 | |
2 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 59.9 | |
3 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 55.6 | |
4 | 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 | 36.4 | |
5 | 湖南湘江智慧科技股份有限公司 | 29.4 | |
6 | 湖南美景创意文化建设有限公司 | 16.8 | |
7 | 长沙市信息和软件服务外包协会 | 8 | |
8 | 安克创新科技股份有限公司 | 7.4 | |
9 | 快乐购物股份有限公司 | 9 | |
10 | 国药控股湖南有限公司 | 9 | |
11 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 8 | |
12 | 拓维信息系统股份有限公司 | 8 | |
13 | 湖南博瑞新特药有限公司 | 6 | |
14 | 湖南艾珂人力资源服务有限公司 | 6 | |
15 | 湖南创发科技有限责任公司 | 7 | |
16 | 华自科技股份有限公司 | 6 | |
17 | 长沙拓众网络科技有限公司 | 5.4 | |
18 | 湖南建工集团有限公司 | 5 | |
19 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 5 | |
20 | 威胜集团有限公司 | 5 | |
21 | 湖南国湘人力资源劳务责任有限公司 | 5 | |
22 | 长沙中兴软创软件有限公司 | 5 | |
23 | 海普信息技术服务有限公司 | 5 | |
24 | 湖南宏善沃信息技术服务外包有限公司 | 4.6 | |
25 | 湖南砺石科技有限公司 | 4.6 | |
26 | 湖南新旗舰文化传播有限公司 | 4.6 | |
27 | 长沙雷升信息技术商务有限公司 | 4.4 | |
28 | 湖南强智科技发展有限公司 | 3.7 | |
29 | 长沙佳驰软件有限公司 | 3.7 | |
30 | 湖南天佳电子技术有限公司 | 2.8 | |
31 | 湖南捷能高新技术有限公司 | 2.6 | |
32 | 长沙随便玩网络科技有限公司 | 2.5 | |
33 | 湖南德天信息科技有限公司 | 2.4 | |
34 | 湖南湘跃信息科技有限公司 | 2.3 | |
35 | 湖南省高分遥感卫星产业发展有限公司 | 2.3 | |
36 | 湖南一建园林景观有限公司 | 2.2 | |
37 | 湖南北斗卫星产业发展有限公司 | 2.1 | |
38 | 湖南伟博信息科技有限公司 | 2.1 | |
39 | 湖南德沃信息技术有限公司 | 2.1 | |
40 | 2 | ||
41 | 湖南青果软件有限公司 | 2 | |
42 | 湖南巨维机电设备有限公司 | 1.8 | |
43 | 湖南晟远能源科技有限公司 | 1.8 | |
44 | 湖南三谊医疗科技有限公司 | 1.7 | |
45 | 湖南普天科技集团有限公司 | 1.7 | |
46 | 湖南君士移动互联高新技术有限公司 | 1.7 | |
47 | 湖南新意先声文化传媒有限公司 | 1.7 | |
48 | 湖南天羽互联科技股份有限公司 | 1.7 | |
49 | 湖南君士德赛科技发展有限公司 | 1.6 | |
50 | 长沙趣摇文化传播有限公司 | 1.6 | |
51 | 湖南金玉丰机电设备有限公司 | 1.6 | |
52 | 长沙营途信息技术有限公司 | 1.5 | |
53 | 湖南英才文化发展有限公司 | 1.5 | |
54 | 湖南森焱科技有限公司 | 1.3 | |
55 | 湖南省湘辉人力资源服务有限公司 | 1.3 | |
56 | 湖南省军合科技有限公司 | 1.2 | |
57 | 湖南医漫生物科技有限公司 | 1.2 | |
58 | 湖南省高分遥感应用技术工程中心(有限合伙) | 1.2 | |
59 | 湖南触摸未来文化科技发展有限公司 | 1.2 | |
60 | 长沙亚上信息技术有限公司 | 1.2 | |
61 | 长沙金域医学检验所有限公司 | 1.1 | |
62 | 中软国际科技服务(湖南)有限公司 | 1.1 | |
63 | 湖南拓众传媒有限公司 | 1.1 | |
64 | 湖南图云信息技术有限公司 | 1.1 | |
65 | 湖南一对网络科技有限公司 | 1.1 | |
66 | 湖南紫薇垣信息系统有限公司 | 1.1 | |
67 | 湖南温斯顿信息技术有限公司 | 1 | |
68 | 湖南湘广传媒有限公司 | 1.0 | |
69 | 湖南省格知科技有限公司 | 1.0 | |
70 | 湖南微壳网络科技有限公司 | 1.0 | |
71 | 湖南广和人力资源管理有限公司 | 1.0 | |
72 | 长沙辰运软件有限公司 | 1 | |
73 | 湖南喵行星动漫创意文化有限公司 | 1.0 | |
74 | 创智和宇信息技术股份有限公司 | 1.0 | |
75 | 长沙正宇软件开发有限公司 | 1 | |
76 | 长沙迅佳信息咨询有限公司 | 1.0 | |
77 | 湖南艾尼科技有限公司 | 1 | |
78 | 湖南炫迪文化传媒有限公司 | 1 | |
79 | 湖南冉达信息科技有限公司 | 1 | |
80 | 湖南畅远信息技术有限公司 | 1 | |
81 | 湖南承希科技有限公司 | 1 | |
82 | 湖南千能体育科技有限公司 | 0.9 | |
83 | 长沙途营电气科技有限公司 | 0.9 | |
84 | 湖南英华装饰设计工程有限公司 | 0.9 | |
85 | 湖南全软软件技术有限公司 | 0.9 | |
86 | 长沙品言文化传播有限公司 | 0.8 | |
87 | 长沙市也石广告策划有限公司 | 0.8 | |
88 | 长沙财湘文化传播有限公司 | 0.8 | |
89 | 湖南必胜融达网络科技有限公司 | 0.8 | |
90 | 长沙香年辰科信息科技有限责任公司 | 0.8 | |
91 | 长沙布式电子商务有限公司 | 0.8 | |
92 | 湖南双骐环保工程有限公司 | 0.7 | |
93 | 长沙捷洛德信息科技有限公司 | 0.7 | |
94 | 长沙卡友信息服务股份有限公司 | 0.7 | |
95 | 湖南众创共赢企业管理中心(有限合伙) | 0.7 | |
96 | 长沙财鲸文化传播有限公司 | 0.7 | |
97 | 湖南君诺文化传媒有限公司 | 0.6 | |
98 | 长沙巧客力量文化传媒有限公司 | 0.5 | |
99 | 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 | 0.4 | |
100 | 湖南新航动力信息科技有限公司 | 0.4 | |
101 | 湖南双骐人力资源管理有限公司 | 0.4 | |
102 | 湖南易分销电子商务有限公司 | 0.2 | |
103 | 湖南银雁外包服务有限公司 | 0.2 | |
104 | 湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 0.2 | |
105 | 湖南移商动力网络技术有限公司 | 0.1 | |
106 | 湖南博航影视文化发展有限公司 | 0.1 | |
107 | 长沙海商网络技术有限公司 | 0.1 | |
108 | 湖南星尘映画文化科技有限公司 | 0.1 | |
109 | 偶得(湖南)文化产业有限公司 | 0.1 | |
合计奖励金额 | 509.7 |
备注:
1、增量奖励和规模奖励不重复计算,并按就高不就低的原则确定。
2、服务外包企业离岸执行额、在岸执行额及总执行额以商务部“服务外包业务管理和统计系统”中已被审定通过的数据为准。
3、资质认证项目按商务部规定的十三项认证范围确定。